Das erste Jahr Photovoltaik ist vorüber! Zeit für ein Fazit und einen Vergleich zu den im damaligen Angebot genannten Erträgen und ob der Return on Invest eingehalten werden kann. Ich muss zugeben, dass ich schon ein wenig skeptisch war aber wie die jetzigen Zahlen belegen, war das absolut unbegründet 🙂

Das Bild zeigt die erreichten Erträge in kWh pro Monat über die letzten 12 Monate (blaue Linie) und die durchschnittliche Ertragserwartung, die sich aus der geografischen Lage der Anlage, Dachneigung, Ausrichtung zur Sonne und natürlich der Peakleistung ergibt (graue Balken). Wie man sieht, war das PV Jahr nicht so schlecht im Vergleich zum Durchschnittsjahr. Einzig im November lag der Ertrag deutlich unter der Erwartung.
Hier noch die genauen Zahlen:
Monat/Jahr | Strom erzeugt | Strom verkauft | Eigennutzung | Strom gekauft | Eigennutzung |
09/2013 | 539,37 kWh | 378,80 kWh | 160,57 kWh | 214,50 kWh | 29,77 % |
10/2013 | 337,4 kWh | 216,80 kWh | 120,63 kWh | 249,50 kWh | 35,75 % |
11/2013 | 133,2 kWh | 57,90 kWh | 75,29 kWh | 339,10 kWh | 56,53 % |
12/2013 | 188 kWh | 98,60 kWh | 89,37 kWh | 334,60 kWh | 47,54 % |
01/2014 | 232,1 kWh | 113,30 kWh | 118,76 kWh | 358,20 kWh | 51,18 % |
02/2014 | 299,8 kWh | 195,80 kWh | 103,98 kWh | 266,50 kWh | 34,69 % |
03/2014 | 593 kWh | 423,70 kWh | 169,33 kWh | 232,70 kWh | 28,55 % |
04/2014 | 574,8 kWh | 394,50 kWh | 180,34 kWh | 206,00 kWh | 31,37 % |
05/2014 | 639,9 kWh | 436,30 kWh | 203,57 kWh | 192,30 kWh | 31,81 % |
06/2014 | 736,4 kWh | 526,40 kWh | 209,96 kWh | 166,50 kWh | 28,51 % |
07/2014 | 632,4 kWh | 434,50 kWh | 197,89 kWh | 207,60 kWh | 31,29 % |
08/2014 | 569,9 kWh | 379,80 kWh | 190,08 kWh | 216,50 kWh | 33,35 % |
Das ergibt für die letzten 12 Monate ca. 5.500 kWh und eine durchschnittliche Eigennutzung von 36.7% für unseren 3 Personen Haushalt.
Hier noch der Link zur Anlage.