<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: contes.eu &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.contes.eu/?feed=rss2&#038;cat=9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contes.eu</link>
	<description>Yet another blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 11:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lousberglauf 2010</title>
		<link>http://www.contes.eu/?p=321</link>
		<comments>http://www.contes.eu/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 04:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Contes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Lousberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contes.eu/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand der 21. Aachener Lousberglauf, bei dem ich zum ersten Mal mitgelaufen bin, statt. Zielsetzung war eine Zeit unter 30 Minuten. Diese habe ich leider mit 0:30:26 knapp verpasst. Trotzdem war&#8217;s eine tolle Sache. Die ersten 1.000m liefen ganz gut. Zwischen 2.000 und 3.000m wurde es für mich dann ziemlich anstrengend. Da merkt man wohl die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern fand der 21. <a href="http://www.lousberglauf.de" target="_blank">Aachener Lousberglauf</a>, bei dem ich zum ersten Mal mitgelaufen bin, statt. Zielsetzung war eine Zeit unter 30 Minuten. Diese habe ich leider mit 0:30:26 knapp verpasst. Trotzdem war&#8217;s eine tolle Sache. Die ersten 1.000m liefen ganz gut. Zwischen 2.000 und 3.000m wurde es für mich dann ziemlich anstrengend. Da merkt man wohl die schlechte Vorbereitung und die mangelnde Kondition. Bei ca. 3.500m ist man oben und kann sich etwas erholen. Auf den verbleibenden 2km geht&#8217;s dann mehr oder weniger stetig bergab. Unten angekommen fühlte ich mich wieder gut. Aber dann kommt ja auch schon das Ziel. Schade, ich hätte bei dem schönen Wetter und der tollen Stimmung noch ein bisschen weiter laufen können <img src='http://www.contes.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die komplette <a href="http://hochschulsport.rwth-aachen.de/SysBilder/File/lousberglauf/2010/lbl_2010_alle_gesamt.html" target="_blank">Ergebnisliste gibt&#8217;s hier</a>. Nächstes Jahr dann unter 27 Minuten <img src='http://www.contes.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ein paar Zahlen:</p>
<ul>
<li>5.555 Meter</li>
<li>264 Höhenmeter</li>
<li>1850 gewertete Teilnehmer</li>
</ul>
<p>Die ersten Artikel sind auch schon verfügbar:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.an-online.de/lokales/aachen-detail-an/1335467?_link=&amp;skip=&amp;_g=Lousberglauf-Die-sengende-Hitze-fordert-ihren-Tribut.html" target="_blank">Aachener Nachrichten</a></li>
<li><a href="http://www.az-web.de/sixcms/detail.php?template=az_detail&amp;id=1335604" target="_blank">Aachener Zeitung</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contes.eu/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47. ATG Winderlauf</title>
		<link>http://www.contes.eu/?p=279</link>
		<comments>http://www.contes.eu/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Contes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contes.eu/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Mit nicht ganz optimaler Vorbereitung (siehe Grafik) ging es am 13.12.2009 zum 47. ATG Winterlauf. Die selbstgesteckte Zeit von 1:45:00 konnte ich dennoch knapp unterbieten und kam leicht angeschlagen nach 18.1 km in 1:41:51 Stunden ins Ziel. Das entspricht einem Durschnittstempo von 5:37 Minuten pro Kilometer. Die restlichen Ergebnisse können auf der Seite vom ATG nachgelesen werden. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit nicht ganz optimaler Vorbereitung (siehe Grafik) ging es am 13.12.2009 zum 47. ATG Winterlauf. Die selbstgesteckte Zeit von 1:45:00 konnte ich dennoch knapp unterbieten und kam leicht angeschlagen nach 18.1 km in 1:41:51 Stunden ins Ziel. Das entspricht einem Durschnittstempo von 5:37 Minuten pro Kilometer.</p>
<p>Die <a href="http://www.atg-aachen.de/content/ergebnisse-winterlauf" target="_blank">restlichen Ergebnisse</a> können auf der Seite vom ATG nachgelesen werden.</p>
<p><a href="http://www.contes.eu/wp-content/uploads/2009/12/Vorbereitung-Winterlauf-2009.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-278" title="Vorbereitung-Winterlauf-2009" src="http://www.contes.eu/wp-content/uploads/2009/12/Vorbereitung-Winterlauf-2009.jpg" alt="" width="635" height="282" /></a></p>
<p>Die Entfernungen stimmen aufgrund der Meßungenauigkeit des Nike+ Sensors nicht hundertprozentig. Eine Abweichung von 1-5% je nach Streckenprofil ist durchaus üblich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contes.eu/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aachen Zwei, 60er Null, Danke danke, bitte bitte&#8230;</title>
		<link>http://www.contes.eu/?p=246</link>
		<comments>http://www.contes.eu/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Contes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contes.eu/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag waren wir zum ersten Mal im neuen Tivoli von Alemannia Aachen. Mit 24830 Zuschauern war das Spiel gegen 1860 München zwar nicht ausverkauft (32.900), aber trotzdem gut besucht. Ins alte Stadion hätten jedenfalls nicht soviele Leute gepasst. Das Spiel war gut, die Stimmung ebenfalls und nach dem 2:0 konnten alle erleichtert nach hause [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag waren wir zum ersten Mal im <a href="http://www.alemannia-stadion.de/v2/aktuelles/uebersicht/index.htm" target="_new">neuen Tivoli </a>von Alemannia Aachen. Mit 24830 Zuschauern war das <a href="http://www.alemannia-aachen.de/v1/2009_2010/spielbericht/g93110/index.htm" target="_new">Spiel gegen 1860 München </a>zwar nicht ausverkauft (32.900), aber trotzdem gut besucht. Ins alte Stadion hätten jedenfalls nicht soviele Leute gepasst.<br />
Das Spiel war gut, die Stimmung ebenfalls und nach dem 2:0 konnten alle erleichtert nach hause gehen. Ein erster Schritt aus dem Tabellenkeller war damit getan.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-242" title="Tivoli_1" src="http://www.contes.eu/wp-content/uploads/2009/09/Tivoli_1.jpg" alt="Tivoli_1" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-243" title="Tivoli_2" src="http://www.contes.eu/wp-content/uploads/2009/09/Tivoli_2.jpg" alt="Tivoli_2" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-244" title="Tivoli_3" src="http://www.contes.eu/wp-content/uploads/2009/09/Tivoli_3.jpg" alt="Tivoli_3" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-245" title="Tivoli_4" src="http://www.contes.eu/wp-content/uploads/2009/09/Tivoli_4.jpg" alt="Tivoli_4" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contes.eu/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spa Race Festival</title>
		<link>http://www.contes.eu/?p=112</link>
		<comments>http://www.contes.eu/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Contes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetconti.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochende ging es mit Freunden zum Spa Race Festival in Spa/Francorchamps (Belgien). Die Erwartungen sind mehr als erfüllt worden wie wir im Nachhinein überrascht feststellen durften. Wenig Leute, die einem auf die Füsse treten, günstiger Eintritt (10 Euro für den ganzen Tag mit Boxengasse etc) und ein paar interessante Autos. Mit dabei war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Wochende ging es mit Freunden zum Spa Race Festival in Spa/Francorchamps (Belgien). Die Erwartungen sind mehr als erfüllt worden wie wir im Nachhinein überrascht feststellen durften. Wenig Leute, die einem auf die Füsse treten, günstiger Eintritt (10 Euro für den ganzen Tag mit Boxengasse etc) und ein paar interessante Autos. Mit dabei war natürlich auch die Digiknipse und einige schöne Bilder kann man unter <a href="http://www.planetconti.de/?page_id=69" target="_self">Fotos</a> besichtigen. Zur Vollständigkeit hier noch die <a href="http://www.youngtimer.de/fileadmin/user_upload/youngtimer/2009/Spa/spa_egons500_race.pdf" target="_blank">Ergebnisliste vom Egan 500 Rennen</a> im Rahmen der <a title="Youngtimer Trophy" href="http://www.youngtimer.de/index.php?id=88" target="_blank">Youngtimer Trophy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contes.eu/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon inc.</title>
		<link>http://www.contes.eu/?p=14</link>
		<comments>http://www.contes.eu/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 19:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Contes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetconti.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Naja, fast. Immerhin habe ich die erste Ziffer der Marathondistanz erfolgreich bewältigt &#8211; 4km! Aber fangen wir vorne an. Nachdem ich die Schuhe kaufte brannte ich förmlich darauf die erste Runde zu drehen. Ich hatte mir über Google Earth eine nette kleine Runde abgemessen. 4 km sollten es für den Anfang sein. Das Wetter spielte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, fast. Immerhin habe ich die erste Ziffer der Marathondistanz erfolgreich bewältigt &#8211; 4km! Aber fangen wir vorne an. Nachdem ich die Schuhe kaufte brannte ich förmlich darauf die erste Runde zu drehen. Ich hatte mir über <a href="http://earth.google.de/">Google Earth</a> eine nette kleine Runde abgemessen. 4 km sollten es für den Anfang sein. Das Wetter spielte nicht wirklich mit, aber ich entschied mich dann doch trotz Regen und einer Temperatur von knapp über Null die erste Runde in Angriff zu nehmen. Leider zu schnell wie sich nach den ersten 2 Kilometern heraus stellte. Und nach fast 3 Kilometern war ich dermassen fertig, dass ich meine Premiere für beendet erklärte. Es folgten 4 Tage <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkater">Muskelkater</a>&#8230;<br />
Am fünften Tag ging es wieder auf die gleiche Strecke. Diesmal in gemächlichem Tempo und über die vollen 4 km. Immerhin eine Steigerung.<br />
Der nächste Tag brachte erfreuliches: Kein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkater">Muskelkater</a>. Also alles richtig gemacht. Ich glaube so kann es weiter gehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contes.eu/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start running&#8230;</title>
		<link>http://www.contes.eu/?p=9</link>
		<comments>http://www.contes.eu/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Contes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Runnerspoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetconti.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;nehme ich mir seit Jahren vor. Und auch diesmal gehörte es zu meinen guten Vorsätzen für das Jahr 2009. Damit es nicht immer nur ein guter Vorsatz bleibt, besuchte ich letzte Woche die Runnerspoint Filiale und leistete mir zwei paar Laufsocken inkl. einem paar Schuhe von Brooks. Empfehlenswert an Runnerspoint ist, dass man per Videoanalyse auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;nehme ich mir seit Jahren vor. Und auch diesmal gehörte es zu meinen guten Vorsätzen für das Jahr 2009. Damit es nicht immer nur ein guter Vorsatz bleibt, besuchte ich letzte Woche die <a href="http://www.runnerspoint.de">Runnerspoint</a> Filiale und leistete mir zwei paar Laufsocken inkl. einem paar Schuhe von <a href="http://www.brooksrunning.de">Brooks</a>. Empfehlenswert an Runnerspoint ist, dass man per Videoanalyse auf dem Laufband die für sich besten Schuhe aussuchen kann. Insgesamt habe ich vier Paar Schuhe auf dem Band gestetet und per Video analysiert. Zu guter letzt gibt es dann noch ein zweiwöchtiges Rückgaberecht falls man während der ersten Läufe feststellen sollte, dass die Schuhe doch noch Probleme machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contes.eu/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
